Fil de lecture :
SONGE DE TOSCANE
Sexe : Mâle
Race : Selle Francais (section A)
Robe : Bai
Taille (cm) :
Né(e) le :26-05-2006
Stud book :
Généalogie du cheval
| C INDOCTRO, HOLST | CAPITOL I, HOLST | CAPITANO, HOLST | CORPORAL, HOLST |
| RETINA, | |||
| FOLIA, | MAXIMUS, | ||
| VASE, | |||
| VANESSA VII, | CALETTO II, HOLST | COR DE LA BRYERE, SF | |
| DEKA, | |||
| ORGESCH, | CALYPSO I, | ||
| , | |||
| OMBRE DE TOSCANE, SF | QUICK STAR, SF | GALOUBET A, SF | ALME, SF |
| VITI, TF | |||
| STELLA, SF | NITHARD, AA | ||
| FLORA, DS | |||
| FANNY DU MURIER, SF | LAUDANUM, PS | BORAN, PS | |
| MONTA BELLA, PS | |||
| TOSCANE, SF | URIEL, SF | ||
| CAMARADE RAPIDE, SF |