Fil de lecture :
VELOURS ANDALOU
Sexe : Mâle
Race : Selle Français
Robe : Gris
Taille (cm) :
Né(e) le :15-04-2009
Stud book :
Généalogie du cheval
| EUROCOMMERCE BERLIN, HOLST | CASSINI I, HOLST | CAPITOL I, HOLST | CAPITANO, HOLST |
| FOLIA, | |||
| WISMA, HOLST | CALETTO II, HOLST | ||
| PRISMA, HOLST | |||
| ESTIA, HOLST | CARETINO, HOLST | CALETTO II, HOLST | |
| ISIDOR, | |||
| VARDANA, HOLST | FERNANDO, | ||
| , | |||
| KHEIRA ANDALOUSE, SF | VERT ET ROUGE, SF | JALISCO B, SF | ALME, SF |
| TANAGRA, SF | |||
| FINE CUP, PS | MONTIGNY, PS | ||
| FRENCH CUP, PS | |||
| NUITD'AVRIL, SF | URIEL, SF | NANKIN, SF | |
| JESABELLE DE BAUGY, DS | |||
| DRINA, SF | OFERISTA, PS | ||
| NADINE, DS |