Fil de lecture :
VIRELLA DE TOSCANE
Sexe : Femelle
Race : Selle Français
Robe : Gris
Taille (cm) :
Né(e) le :28-07-2009
Stud book :
Généalogie du cheval
| QUARTZ DE TALMA, SF | CARTHAGO, HOLST | CAPITOL I, HOLST | CAPITANO, HOLST |
| FOLIA, | |||
| PERRA, | CALANDO I, HOLST | ||
| KERRIN, | |||
| JOYEUSE, SF | QREDO DE PAULSTRA, SF | GALOUBET A, SF | |
| CELIA DE PAULSTRA, SF | |||
| MIDINETTE DEUX, SF | ELF III, SF | ||
| GERBE D'OR, SF | |||
| FANNY DU MURIER, SF | LAUDANUM, PS | BORAN, PS | MOURNE, PS |
| BETHORA, PS | |||
| MONTA BELLA, PS | MONTAVAL, PS | ||
| CECROPIA, PS | |||
| TOSCANE, SF | URIEL, SF | NANKIN, SF | |
| JESABELLE DE BAUGY, DS | |||
| CAMARADE RAPIDE, SF | IBRAHIM, DS | ||
| ALLEGRIA DE GRANDCHAMP, PS |